Tutwuri.id – Harga emas antam hari ini pada tangga 2 Juni 2022, melonjak naik hingga Rp 5000′
Setelah kemarin terpantau turun, pagi ini harga emas antam dinyatakan mengalami kenaikan dengan harga Rp 984.000 pergramnya. Emas antam terpantau naik hingga Rp 5000 jika dibandingkan dengan harga Selasa kemarin.
Begitu juga dengan harga buyback (beli kembali), emas antam dibandrol dengan harga Rp 865.000 per gramnya. Dan harga buyback juga mengikuti naik Rp 5000 dibandingkan dengan harga Selasa kemarin.
Baca juga: Harga Promo HP iPhone Bulan Ramadhan April 2022: Seri Iphone 11 Mulai Rp 6 Jutaan!
Seperti dilansir dari laman Logammulia.com bahwa pada hari ini emas antam untuk ukuran paling kecil yaitu 0,5 gram berada di angka 542.000, sedangkan untuk 1 gram seharga Rp 984.000, untuk ukurang 500 gram dibandrol dengan harga Rp 462.320.000, dan untuk ukuran paling besar yaitu 1000 gram dibandrol dengan harga Rp 924.600.000.
Dan di bawah ini merupakan tabel harga lengkap dari emas antam pada hari ini, 2 Juni 2022:
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 542,000 | 544,439 | 546,878 |
1 gr | 984,000 | 988,428 | 992,856 |
2 gr | 1,908,000 | 1,916,586 | 1,925,172 |
3 gr | 2,837,000 | 2,849,767 | 2,862,533 |
5 gr | 4,695,000 | 4,716,128 | 4,737,255 |
10 gr | 9,335,000 | 9,377,008 | 9,419,015 |
25 gr | 23,212,000 | 23,316,454 | 23,420,908 |
50 gr | 46,345,000 | 46,553,553 | 46,762,105 |
100 gr | 92,612,000 | 93,028,754 | 93,445,508 |
250 gr | 231,265,000 | 232,305,693 | 233,346,385 |
500 gr | 462,320,000 | 464,400,440 | 466,480,880 |
1000 gr | 924,600,000 | 928,760,700 | 932,921,400 |
Demikianlah informasi mengenai harga emas antam pada hari ini, 2 Juni 2022, yang mana mengalami kenaikan dibandingkan dengan Selasa kemarin.