Berita  

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kab. Jombang 1443 H/2022 M

Jadwal Imsakiyah Jombang 1443 H/2022
Jadwal Imsakiyah Jombang 1443 H/2022

Tutwuri.id – Ramadhan tahun 1443 H atau 2022 akan dimulai pada bulan April ini. Catat jadwal imsakiyah terbaru untuk memantau waktu santap sahur.

Jadwal imsakiyah ini dihimpun dari data kementerian agama Republik Indonesia untuk wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya.

Jangan lewatkan khazanah ramadhan tahun ini dengan penuh suka cita sambut bulan penuh rahmat.

Baca Juga: Kelor, Tanaman Berkhasiat untuk Kesehatan Tubuh

Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal imsakiyah dan berbuka puasa untuk Ramadhan tahun 1443 H/2022 M.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Jombang 1443 H/2022

TANGGAL IMSAK SUBUH DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Jumat, 1 April 2022 04:09 04:19 11:39 14:54 17:39 18:48
Sabtu, 2 April 2022 04:09 04:19 11:38 14:54 17:39 18:47
Minggu, 3 April 2022 04:09 04:19 11:38 14:54 17:38 18:47
Senin, 4 April 2022 04:09 04:19 11:38 14:54 17:38 18:46
Selasa, 5 April 2022 04:09 04:19 11:37 14:54 17:37 18:46
Rabu, 6 April 2022 04:08 04:18 11:37 14:54 17:37 18:45
Kamis, 7 April 2022 04:08 04:18 11:37 14:54 17:36 18:45
Jumat, 8 April 2022 04:08 04:18 11:37 14:54 17:36 18:45
Sabtu, 9 April 2022 04:08 04:18 11:36 14:54 17:35 18:44
Minggu, 10 April 2022 04:08 04:18 11:36 14:54 17:35 18:44
Senin, 11 April 2022 04:08 04:18 11:36 14:54 17:34 18:43
Selasa, 12 April 2022 04:08 04:18 11:35 14:54 17:34 18:43
Rabu, 13 April 2022 04:08 04:18 11:35 14:53 17:33 18:43
Kamis, 14 April 2022 04:07 04:17 11:35 14:53 17:33 18:42
Jumat, 15 April 2022 04:07 04:17 11:35 14:53 17:32 18:42
Sabtu, 16 April 2022 04:07 04:17 11:34 14:53 17:32 18:41
Minggu, 17 April 2022 04:07 04:17 11:34 14:53 17:32 18:41
Senin, 18 April 2022 04:07 04:17 11:34 14:53 17:31 18:41
Selasa, 19 April 2022 04:07 04:17 11:34 14:53 17:31 18:40
Rabu, 20 April 2022 04:07 04:17 11:34 14:53 17:30 18:40
Kamis, 21 April 2022 04:07 04:17 11:33 14:53 17:30 18:40
Jumat, 22 April 2022 04:06 04:16 11:33 14:53 17:30 18:40
Sabtu, 23 April 2022 04:06 04:16 11:33 14:53 17:29 18:39
Minggu, 24 April 2022 04:06 04:16 11:33 14:52 17:29 18:39
Senin, 25 April 2022 04:06 04:16 11:33 14:52 17:29 18:39
Selasa, 26 April 2022 04:06 04:16 11:32 14:52 17:28 18:38
Rabu, 27 April 2022 04:06 04:16 11:32 14:52 17:28 18:38
Kamis, 28 April 2022 04:06 04:16 11:32 14:52 17:28 18:38
Jumat, 29 April 2022 04:06 04:16 11:32 14:52 17:27 18:38
Sabtu, 30 April 2022 04:06 04:16 11:32 14:52 17:27 18:38

Tinggalkan Balasan