Syarat Pengajuan KUR Bank BTN
Tutwuri.id – Bank BTN merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini dinaungi oleh BUMN (Badan usaha milik pemerintah), bank ini juga menjadi salah satu bank yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran bantuan kredit usaha yang ditujukan bagi pengembangan sektor UMKM melalui KUR Bank BTN.
Selain populer dalam menyaluran kredit pembiayaan rumah lewat KPR Bank BTN, bank ini juga turut aktif dalam penyediaan pinjaman bunga ringan serta beragam produk perbankan lainya dengan keamanan yang dijamin dan pasti terdaftar OJK.
Pinjaman usaha yang ditawarkan oleh BTN cukup tinggi hingga mencapai limit pinjaman 500 Juta dengan tenor pinjaman dibawah 25 juta 3 tahun dan diatas 25 juta sampai 500 juta sampai 4 tahun yang dapat diperpanjang hingga 5 tahun untuk investasi.
Baca Juga: KUR Mikro BRI, Ajukan Modal Usaha hingga Rp 50 Juta Tanpa Jaminan
Sebelum anda siap untuk mengajukan pinjaman KUR, pastikan anda sudah melengkapi persyaratan baik persyaratan umum dan dokumen yang diminta. Selanjutnya anda dapat datang langsung ke cabang bank BTN terdekat di kota anda.
Pastikan jelaskan secara rinci rencana penggunaan pinjaman yang akan anda lakukan, baik untuk modal atau perlengkapan usaha anda.
Baca Juga: KUR Bukopin, Pinjaman Usaha Cepat Subsidi Pemerintah hingga Rp 200 Juta
Jika di ACC anda akan diminta datang kembali ke kantor cabang bank BTN untuk tanda tangan akad kredit serta pembuatan rekening bank BTN untuk pencairan kredit serta pembayaran angsuran anda. Saat anda pencairan BTN tidak akan melakukan potongan provisi seperti bank lainya, namun tetap anda diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar 0,25% dari nilai pencairan anda.
Secara garis besar, KUR BTN terpecah menjadi dua produk utama yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil, untuk KUR Mikro batas limit pinjaman hanya 25 Juta dengan tenor maksimal yang diberikan 3 tahun.
Kami mohon maaf apabila hasil scan kurang dapat dibaca, jika sudah mendapatkan hasil scan yang bagus akan kami update kembali dengan gambar yang lebih baik.
| Plafon | Jangka Waktu | ||||
| 1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th | |
| 12 bln | 24 bln | 36 bln | 48 bln | 60 bln | |
| 25.000.000 | 2.208.333 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
| 30.000.000 | 2.650.000 | 1.400.000 | 983.333 | 775 | 650 |
| 35.000.000 | 3.091.667 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
| 40.000.000 | 3.533.333 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| 45.000.000 | 3.975.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975 |
| 50.000.000 | 4.416.667 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| 60.000.000 | 5.300.000 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
| 70.000.000 | 6.183.333 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
| 80.000.000 | 7.066.667 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
| 90.000.000 | 7.950.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
| 100.000.000 | 8.833.333 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
| 150.000.000 | 13.250.000 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
| 200.000.000 | 17.666.667 | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 4.333.333 |
| 250.000.000 | 22.083.333 | 11.666.667 | 8.194.444 | 6.458.333 | 5.416.667 |
| 300.000.000 | 26.500.000 | 14.000.000 | 9.833.333 | 7.750.000 | 6.500.000 |
| 350.000.000 | 30.916.667 | 16.333.333 | 11.472.222 | 9.041.667 | 7.583.333 |
| 400.000.000 | 35.333.333 | 18.666.667 | 13.111.111 | 10.333.333 | 8.666.667 |
| 450.000.000 | 39.750.000 | 21.000.000 | 14.750.000 | 11.625.000 | 9.750.000 |
| 500.000.000 | 44.166.667 | 23.333.333 | 16.388.889 | 12.916.667 | 10.833.333 |
*Diclaimer: Tabel diatas hanya simulasi dengan perhitungan bunga flat 6% pertahun, realisasi bunga dan pinjaman menjadi kewwnangan Bank BTN selaku penyalur KUR.
Baca Juga: Deretan Perusahaan BUMN dengan Gaji Tertinggi dan Capai Hingga Ratusan Juta
Secara keseluruhan KUR Bank BTN mengenakan bunga flat 6% pertahun dengan skema pembayaran bulanan seperti yang dapat anda simak melalui tabel diatas.
Jika anda sudah mendapatkan produk kredit ini pastikan untuk membayar angsuran sesuai waktu yang diberikan agar tidak mendapatkan pinalti denda dan menjaga nama anda di Checking BI