Tutwuri.id – Update harga emas antam hari ini tanggal 24 Juni 2022.
Harga bemas antam pada tanggal 24 Juni turun Rp. 7000 dan berada di nominal Rp 992.000. Dibandingkan dengan kemarin yang bernilai Rp. 999.000.
Mengutip dari Logam Mulia, pecahan antam per satu gramnya berada di harga Rp. 992.000. Begitu juga dengan harga buyback emas antam berada di level Rp 870.000 dari harga Rp. 877.000.
Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini 2 Juni 2022, Melonjak Naik Rp 5000 di Harga Rp 984.000/Gram
Berikut ini adalah daftar harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang:
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 546,000 | 548,457 | 550,914 |
1 gr | 992,000 | 996,464 | 1,000,928 |
2 gr | 1,924,000 | 1,932,658 | 1,941,316 |
3 gr | 2,861,000 | 2,873,875 | 2,886,749 |
5 gr | 4,735,000 | 4,756,308 | 4,777,615 |
10 gr | 9,415,000 | 9,457,368 | 9,499,735 |
25 gr | 23,412,000 | 23,517,354 | 23,622,708 |
50 gr | 46,745,000 | 46,955,353 | 47,165,705 |
100 gr | 93,412,000 | 93,832,354 | 94,252,708 |
250 gr | 233,265,000 | 234,314,693 | 235,364,385 |
500 gr | 466,320,000 | 468,418,440 | 470,516,880 |
1000 gr | 932,600,000 | 936,796,700 | 940,993,400 |
Harga emas antam 0,5 gram seharga Rp. 546.000. Sedangkan emas antam terberat yaitu 1000 gram seharga Rp 932.000.
Baca juga: Update! Harga Emas Antam, Antam Retro dan UBS Per09 Februari 2022
Keterangan:
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat antara lain 1 gram, 2 gram hingga 1000 gram. Harga per gram emas antam akan berbeda-beda sesuai timbangannya.
Perbedaan tersebut terjadi karena adanya biaya tambahan untuk pencetakan. Sehingga harga emas per gram antam batang kecil lebih mahal dari batang besar.
Dan harga yang berada disini merupakan harga per gram emas batang 1 kg yang biasanya dijadikan patokan oleh para pelaku bisnis.