Tutwuri.id – Danamon Kredit ruko merupakan fasilitas pembiayaan properti yang dikhususkan untuk pembelian tempat usaha yang berupa ruko atau rukan.
Dengan beragam fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Danamon, menjadikan produk ini menjadi salah satu alternatif bagi pengusaha yang memiliki kendala dalam pemilikan atau memilih tempat yang cocok dalam pengembangan usahanya.
Di era persaingan usaha yang semakin ketat, ketersediaan tempat usaha yang strategis juga sangat menentukan apakah usaha dapat berkembang dengan baik atau tidak. Mahalnya biaya sewa juga menjadi kendala bagi para pengusaha untuk mencari spot usaha yang baik.
Baca Juga: KUR Bank BTN, Nikmati Kredit Usaha Rakyat dengan Bunga Efektif 6% Pertahun
Untuk produk fasilitas kredit tempat usaha (KTU) Ruko, Bank Danamon memberikan limit pinjaman hingga 20 Miliar dengan tenor hingga 20 tahun. Fasilitas kredit ini dapat digunakan pada pembiayaan tempat usaha berstatus properti komersial yang dapat berupa Ruko atau rukan.
Syarat Pengajuan Danamon Kredit Ruko
Untuk mengajukan pinjaman kredit pemilikan tempat usaha danamon ada beberapa persyaratan dan kriteria yang harus anda penuhi dan persiapkan, diantaranya
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 45 tahun saat pengajuan
- Memiliki penghasilan bersih minimal Rp.5.000.000
- Tidak memiliki riwayat kredit macet
Persyaratan Tempat Usaha Yang Akan Dibiayai
- Khusus bagi pembelian atau refinancing properti yang sudah ada dan bukan pengadaan atau pengelolahan tanah bagi developer.
- Harus berupa properti komersial yang berupa Ruko atau Rukan
- Status properti memiliki sertifikat SHM atau SHGB
Persyaratan Dokumen
- Foto copy KTP suami istri (jika belum menikah bisa sendiri)
- Foto copy KK dan Buku nikah (jika sudah menikah)
- Foto copy NPWP
- Foto copy rekening Koran 3 bulan terakhir
- Surat keterangan usaha
- Foto copy sertifikat SHM atau SHGB, IMB, PBB dan dokumen lain terkait legalitas ruko yang akan dibiayai
Cara Pengajuan Danamon Kredit Ruko
Sebelum anda siap mengajukan kredit pembiayaan ruko atau tempat usaha pastikan anda sudah menemukan calon properti yang anda inginkan, selanjutnya anda lakukan negosiasi dengan pemilik atau broker properti terebut dan utarakan niat anda untuk melakukan pembelian unit tempat usaha dengan menggunakan produk kredit pembiayaan ruko milik Danamon.
Baca Juga: Banker Clause, Untuk Apa dan Bagaimana Cara Mendapatkannya
Setelah semua sudah siap, bawa kelengkapan dan dokumen persyaratan diatas menuju kantor cabang Bank Danamon terdekat di kota anda. Selanjutnya anda akan ditemui oleh marketing Danamon solusi UKM dan meminta anda mengisi formulir pengajuan kredit Solusi Investasi Ruko. Isi semua data tersebut dan lampirkan nominal harga ruko serta tempo pembayaran yang anda inginkan.
Selanjutnya pihak bank akan melakukan survei ke lokasi jaminan serta kediaman anda untuk survei bank Danamon serta wawancara terkait usaha yang anda jalankan dan penghasilan anda.
Setelah selesai bank akan menganalisis data anda dan apprasial harga ruko yang anda ajukan, jika semua sudah komplit maka bank akan menghubungi anda untuk menjelaskan terkait status pengajuan anda.
Jika semua data sudah lengkap dan hasil sudah di ACC bank akan meminta datang kembali ke kantor untuk menjelaskan skema dan pembayaran admin serta DP pembelian ruko serta melakukan akad pinjaman beserta penjual ruko. Selamat anda sudah memiliki ruko impan anda dengan Danamon solusi UKM.
Limit dan Tenor Danamon Kredit Ruko
Secara umum tenor yang diberikan Bank Danamon dalam pembiayaan ruko ini sampai 20 tahun dengan tanda jadi atau DP mulai dari 10%. Bank Danamon sendiri menerapkan bunga flat untuk 2 tahun pertama sebesar 9% dan pada tahun berikutnya akan meningkat menjadi 9,25% pertahun.
Simulasi Kredit Pemilikan Ruko Danamon
Sebagai contoh jika anda berencana memiliki ruko dengan harga Rp 1 Miliar, maka DP yang harus anda persiapkan yaitu Rp 100 Juta, selanjutnya total pinjaman anda di Danamon sebesar Rp 900 Juta dengan perincian sebagai berikut.
Bulan | Bunga/th | Angs. Bunga | Angs. Pokok | Total Angsuran | Sisa pinjaman |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 900.000.000,00 |
1 | 9% | Rp 6.750.000,00 | Rp 4.650.819,64 | Rp 11.400.819,64 | Rp 895.349.180,36 |
2 | 9% | Rp 6.715.118,85 | Rp 4.685.700,78 | Rp 11.400.819,64 | Rp 890.663.479,58 |
3 | 9% | Rp 6.679.976,10 | Rp 4.720.843,54 | Rp 11.400.819,64 | Rp 885.942.636,04 |
4 | 9% | Rp 6.644.569,77 | Rp 4.756.249,87 | Rp 11.400.819,64 | Rp 881.186.386,17 |
5 | 9% | Rp 6.608.897,90 | Rp 4.791.921,74 | Rp 11.400.819,64 | Rp 876.394.464,43 |
6 | 9% | Rp 6.572.958,48 | Rp 4.827.861,15 | Rp 11.400.819,64 | Rp 871.566.603,27 |
7 | 9% | Rp 6.536.749,52 | Rp 4.864.070,11 | Rp 11.400.819,64 | Rp 866.702.533,16 |
8 | 9% | Rp 6.500.269,00 | Rp 4.900.550,64 | Rp 11.400.819,64 | Rp 861.801.982,52 |
9 | 9% | Rp 6.463.514,87 | Rp 4.937.304,77 | Rp 11.400.819,64 | Rp 856.864.677,75 |
10 | 9% | Rp 6.426.485,08 | Rp 4.974.334,55 | Rp 11.400.819,64 | Rp 851.890.343,20 |
11 | 9% | Rp 6.389.177,57 | Rp 5.011.642,06 | Rp 11.400.819,64 | Rp 846.878.701,14 |
12 | 9% | Rp 6.351.590,26 | Rp 5.049.229,38 | Rp 11.400.819,64 | Rp 841.829.471,76 |
13 | 9% | Rp 6.313.721,04 | Rp 5.087.098,60 | Rp 11.400.819,64 | Rp 836.742.373,16 |
14 | 9% | Rp 6.275.567,80 | Rp 5.125.251,84 | Rp 11.400.819,64 | Rp 831.617.121,32 |
15 | 9% | Rp 6.237.128,41 | Rp 5.163.691,23 | Rp 11.400.819,64 | Rp 826.453.430,09 |
16 | 9% | Rp 6.198.400,73 | Rp 5.202.418,91 | Rp 11.400.819,64 | Rp 821.251.011,18 |
17 | 9% | Rp 6.159.382,58 | Rp 5.241.437,05 | Rp 11.400.819,64 | Rp 816.009.574,13 |
18 | 9% | Rp 6.120.071,81 | Rp 5.280.747,83 | Rp 11.400.819,64 | Rp 810.728.826,29 |
19 | 9% | Rp 6.080.466,20 | Rp 5.320.353,44 | Rp 11.400.819,64 | Rp 805.408.472,85 |
20 | 9% | Rp 6.040.563,55 | Rp 5.360.256,09 | Rp 11.400.819,64 | Rp 800.048.216,76 |
21 | 9% | Rp 6.000.361,63 | Rp 5.400.458,01 | Rp 11.400.819,64 | Rp 794.647.758,75 |
22 | 9% | Rp 5.959.858,19 | Rp 5.440.961,45 | Rp 11.400.819,64 | Rp 789.206.797,30 |
23 | 9% | Rp 5.919.050,98 | Rp 5.481.768,66 | Rp 11.400.819,64 | Rp 783.725.028,65 |
24 | 9% | Rp 5.877.937,71 | Rp 5.522.881,92 | Rp 11.400.819,64 | Rp 778.202.146,72 |
25 | 9.25% | Rp 5.998.641,55 | Rp 5.503.357,51 | Rp 11.501.999,06 | Rp 772.698.789,21 |
26 | 9.25% | Rp 5.956.219,83 | Rp 5.545.779,22 | Rp 11.501.999,06 | Rp 767.153.009,99 |
27 | 9.25% | Rp 5.913.471,12 | Rp 5.588.527,94 | Rp 11.501.999,06 | Rp 761.564.482,05 |
28 | 9.25% | Rp 5.870.392,88 | Rp 5.631.606,18 | Rp 11.501.999,06 | Rp 755.932.875,87 |
29 | 9.25% | Rp 5.826.982,58 | Rp 5.675.016,47 | Rp 11.501.999,06 | Rp 750.257.859,40 |
30 | 9.25% | Rp 5.783.237,67 | Rp 5.718.761,39 | Rp 11.501.999,06 | Rp 744.539.098,01 |
31 | 9.25% | Rp 5.739.155,55 | Rp 5.762.843,51 | Rp 11.501.999,06 | Rp 738.776.254,50 |
32 | 9.25% | Rp 5.694.733,63 | Rp 5.807.265,43 | Rp 11.501.999,06 | Rp 732.968.989,07 |
33 | 9.25% | Rp 5.649.969,29 | Rp 5.852.029,77 | Rp 11.501.999,06 | Rp 727.116.959,30 |
34 | 9.25% | Rp 5.604.859,89 | Rp 5.897.139,16 | Rp 11.501.999,06 | Rp 721.219.820,14 |
35 | 9.25% | Rp 5.559.402,78 | Rp 5.942.596,28 | Rp 11.501.999,06 | Rp 715.277.223,86 |
36 | 9.25% | Rp 5.513.595,27 | Rp 5.988.403,79 | Rp 11.501.999,06 | Rp 709.288.820,07 |
37 | 9.25% | Rp 5.467.434,65 | Rp 6.034.564,40 | Rp 11.501.999,06 | Rp 703.254.255,67 |
38 | 9.25% | Rp 5.420.918,22 | Rp 6.081.080,84 | Rp 11.501.999,06 | Rp 697.173.174,83 |
39 | 9.25% | Rp 5.374.043,22 | Rp 6.127.955,84 | Rp 11.501.999,06 | Rp 691.045.219,00 |
40 | 9.25% | Rp 5.326.806,90 | Rp 6.175.192,16 | Rp 11.501.999,06 | Rp 684.870.026,83 |
41 | 9.25% | Rp 5.279.206,46 | Rp 6.222.792,60 | Rp 11.501.999,06 | Rp 678.647.234,23 |
42 | 9.25% | Rp 5.231.239,10 | Rp 6.270.759,96 | Rp 11.501.999,06 | Rp 672.376.474,27 |
43 | 9.25% | Rp 5.182.901,99 | Rp 6.319.097,07 | Rp 11.501.999,06 | Rp 666.057.377,20 |
44 | 9.25% | Rp 5.134.192,28 | Rp 6.367.806,78 | Rp 11.501.999,06 | Rp 659.689.570,43 |
45 | 9.25% | Rp 5.085.107,11 | Rp 6.416.891,95 | Rp 11.501.999,06 | Rp 653.272.678,48 |
46 | 9.25% | Rp 5.035.643,56 | Rp 6.466.355,49 | Rp 11.501.999,06 | Rp 646.806.322,98 |
47 | 9.25% | Rp 4.985.798,74 | Rp 6.516.200,32 | Rp 11.501.999,06 | Rp 640.290.122,66 |
48 | 9.25% | Rp 4.935.569,70 | Rp 6.566.429,36 | Rp 11.501.999,06 | Rp 633.723.693,30 |
49 | 9.25% | Rp 4.884.953,47 | Rp 6.617.045,59 | Rp 11.501.999,06 | Rp 627.106.647,71 |
50 | 9.25% | Rp 4.833.947,08 | Rp 6.668.051,98 | Rp 11.501.999,06 | Rp 620.438.595,73 |
51 | 9.25% | Rp 4.782.547,51 | Rp 6.719.451,55 | Rp 11.501.999,06 | Rp 613.719.144,18 |
52 | 9.25% | Rp 4.730.751,74 | Rp 6.771.247,32 | Rp 11.501.999,06 | Rp 606.947.896,86 |
53 | 9.25% | Rp 4.678.556,70 | Rp 6.823.442,35 | Rp 11.501.999,06 | Rp 600.124.454,51 |
54 | 9.25% | Rp 4.625.959,34 | Rp 6.876.039,72 | Rp 11.501.999,06 | Rp 593.248.414,78 |
55 | 9.25% | Rp 4.572.956,53 | Rp 6.929.042,53 | Rp 11.501.999,06 | Rp 586.319.372,26 |
56 | 9.25% | Rp 4.519.545,16 | Rp 6.982.453,90 | Rp 11.501.999,06 | Rp 579.336.918,36 |
57 | 9.25% | Rp 4.465.722,08 | Rp 7.036.276,98 | Rp 11.501.999,06 | Rp 572.300.641,38 |
58 | 9.25% | Rp 4.411.484,11 | Rp 7.090.514,95 | Rp 11.501.999,06 | Rp 565.210.126,43 |
59 | 9.25% | Rp 4.356.828,06 | Rp 7.145.171,00 | Rp 11.501.999,06 | Rp 558.064.955,43 |
60 | 9.25% | Rp 4.301.750,70 | Rp 7.200.248,36 | Rp 11.501.999,06 | Rp 550.864.707,08 |
61 | 9.25% | Rp 4.246.248,78 | Rp 7.255.750,27 | Rp 11.501.999,06 | Rp 543.608.956,80 |
62 | 9.25% | Rp 4.190.319,04 | Rp 7.311.680,02 | Rp 11.501.999,06 | Rp 536.297.276,79 |
63 | 9.25% | Rp 4.133.958,18 | Rp 7.368.040,88 | Rp 11.501.999,06 | Rp 528.929.235,90 |
64 | 9.25% | Rp 4.077.162,86 | Rp 7.424.836,20 | Rp 11.501.999,06 | Rp 521.504.399,70 |
65 | 9.25% | Rp 4.019.929,75 | Rp 7.482.069,31 | Rp 11.501.999,06 | Rp 514.022.330,39 |
66 | 9.25% | Rp 3.962.255,46 | Rp 7.539.743,59 | Rp 11.501.999,06 | Rp 506.482.586,80 |
67 | 9.25% | Rp 3.904.136,61 | Rp 7.597.862,45 | Rp 11.501.999,06 | Rp 498.884.724,35 |
68 | 9.25% | Rp 3.845.569,75 | Rp 7.656.429,31 | Rp 11.501.999,06 | Rp 491.228.295,04 |
69 | 9.25% | Rp 3.786.551,44 | Rp 7.715.447,62 | Rp 11.501.999,06 | Rp 483.512.847,42 |
70 | 9.25% | Rp 3.727.078,20 | Rp 7.774.920,86 | Rp 11.501.999,06 | Rp 475.737.926,57 |
71 | 9.25% | Rp 3.667.146,52 | Rp 7.834.852,54 | Rp 11.501.999,06 | Rp 467.903.074,02 |
72 | 9.25% | Rp 3.606.752,86 | Rp 7.895.246,20 | Rp 11.501.999,06 | Rp 460.007.827,83 |
73 | 9.25% | Rp 3.545.893,67 | Rp 7.956.105,39 | Rp 11.501.999,06 | Rp 452.051.722,44 |
74 | 9.25% | Rp 3.484.565,36 | Rp 8.017.433,70 | Rp 11.501.999,06 | Rp 444.034.288,75 |
75 | 9.25% | Rp 3.422.764,31 | Rp 8.079.234,75 | Rp 11.501.999,06 | Rp 435.955.054,00 |
76 | 9.25% | Rp 3.360.486,87 | Rp 8.141.512,18 | Rp 11.501.999,06 | Rp 427.813.541,81 |
77 | 9.25% | Rp 3.297.729,38 | Rp 8.204.269,67 | Rp 11.501.999,06 | Rp 419.609.272,14 |
78 | 9.25% | Rp 3.234.488,14 | Rp 8.267.510,92 | Rp 11.501.999,06 | Rp 411.341.761,22 |
79 | 9.25% | Rp 3.170.759,41 | Rp 8.331.239,65 | Rp 11.501.999,06 | Rp 403.010.521,57 |
80 | 9.25% | Rp 3.106.539,44 | Rp 8.395.459,62 | Rp 11.501.999,06 | Rp 394.615.061,95 |
81 | 9.25% | Rp 3.041.824,44 | Rp 8.460.174,62 | Rp 11.501.999,06 | Rp 386.154.887,33 |
82 | 9.25% | Rp 2.976.610,59 | Rp 8.525.388,47 | Rp 11.501.999,06 | Rp 377.629.498,86 |
83 | 9.25% | Rp 2.910.894,05 | Rp 8.591.105,00 | Rp 11.501.999,06 | Rp 369.038.393,86 |
84 | 9.25% | Rp 2.844.670,95 | Rp 8.657.328,11 | Rp 11.501.999,06 | Rp 360.381.065,75 |
85 | 9.25% | Rp 2.777.937,38 | Rp 8.724.061,68 | Rp 11.501.999,06 | Rp 351.657.004,08 |
86 | 9.25% | Rp 2.710.689,41 | Rp 8.791.309,65 | Rp 11.501.999,06 | Rp 342.865.694,43 |
87 | 9.25% | Rp 2.642.923,06 | Rp 8.859.076,00 | Rp 11.501.999,06 | Rp 334.006.618,43 |
88 | 9.25% | Rp 2.574.634,35 | Rp 8.927.364,71 | Rp 11.501.999,06 | Rp 325.079.253,72 |
89 | 9.25% | Rp 2.505.819,25 | Rp 8.996.179,81 | Rp 11.501.999,06 | Rp 316.083.073,91 |
90 | 9.25% | Rp 2.436.473,69 | Rp 9.065.525,36 | Rp 11.501.999,06 | Rp 307.017.548,55 |
91 | 9.25% | Rp 2.366.593,60 | Rp 9.135.405,45 | Rp 11.501.999,06 | Rp 297.882.143,09 |
92 | 9.25% | Rp 2.296.174,85 | Rp 9.205.824,20 | Rp 11.501.999,06 | Rp 288.676.318,89 |
93 | 9.25% | Rp 2.225.213,29 | Rp 9.276.785,77 | Rp 11.501.999,06 | Rp 279.399.533,12 |
94 | 9.25% | Rp 2.153.704,73 | Rp 9.348.294,32 | Rp 11.501.999,06 | Rp 270.051.238,80 |
95 | 9.25% | Rp 2.081.644,97 | Rp 9.420.354,09 | Rp 11.501.999,06 | Rp 260.630.884,71 |
96 | 9.25% | Rp 2.009.029,74 | Rp 9.492.969,32 | Rp 11.501.999,06 | Rp 251.137.915,39 |
97 | 9.25% | Rp 1.935.854,76 | Rp 9.566.144,29 | Rp 11.501.999,06 | Rp 241.571.771,09 |
98 | 9.25% | Rp 1.862.115,74 | Rp 9.639.883,32 | Rp 11.501.999,06 | Rp 231.931.887,77 |
99 | 9.25% | Rp 1.787.808,30 | Rp 9.714.190,76 | Rp 11.501.999,06 | Rp 222.217.697,01 |
100 | 9.25% | Rp 1.712.928,08 | Rp 9.789.070,98 | Rp 11.501.999,06 | Rp 212.428.626,04 |
101 | 9.25% | Rp 1.637.470,66 | Rp 9.864.528,40 | Rp 11.501.999,06 | Rp 202.564.097,64 |
102 | 9.25% | Rp 1.561.431,59 | Rp 9.940.567,47 | Rp 11.501.999,06 | Rp 192.623.530,17 |
103 | 9.25% | Rp 1.484.806,38 | Rp 10.017.192,68 | Rp 11.501.999,06 | Rp 182.606.337,49 |
104 | 9.25% | Rp 1.407.590,52 | Rp 10.094.408,54 | Rp 11.501.999,06 | Rp 172.511.928,95 |
105 | 9.25% | Rp 1.329.779,45 | Rp 10.172.219,61 | Rp 11.501.999,06 | Rp 162.339.709,34 |
106 | 9.25% | Rp 1.251.368,59 | Rp 10.250.630,47 | Rp 11.501.999,06 | Rp 152.089.078,88 |
107 | 9.25% | Rp 1.172.353,32 | Rp 10.329.645,74 | Rp 11.501.999,06 | Rp 141.759.433,13 |
108 | 9.25% | Rp 1.092.728,96 | Rp 10.409.270,09 | Rp 11.501.999,06 | Rp 131.350.163,04 |
109 | 9.25% | Rp 1.012.490,84 | Rp 10.489.508,22 | Rp 11.501.999,06 | Rp 120.860.654,82 |
110 | 9.25% | Rp 931.634,21 | Rp 10.570.364,84 | Rp 11.501.999,06 | Rp 110.290.289,98 |
111 | 9.25% | Rp 850.154,32 | Rp 10.651.844,74 | Rp 11.501.999,06 | Rp 99.638.445,24 |
112 | 9.25% | Rp 768.046,35 | Rp 10.733.952,71 | Rp 11.501.999,06 | Rp 88.904.492,53 |
113 | 9.25% | Rp 685.305,46 | Rp 10.816.693,59 | Rp 11.501.999,06 | Rp 78.087.798,94 |
114 | 9.25% | Rp 601.926,78 | Rp 10.900.072,27 | Rp 11.501.999,06 | Rp 67.187.726,66 |
115 | 9.25% | Rp 517.905,39 | Rp 10.984.093,66 | Rp 11.501.999,06 | Rp 56.203.633,00 |
116 | 9.25% | Rp 433.236,34 | Rp 11.068.762,72 | Rp 11.501.999,06 | Rp 45.134.870,28 |
117 | 9.25% | Rp 347.914,63 | Rp 11.154.084,43 | Rp 11.501.999,06 | Rp 33.980.785,84 |
118 | 9.25% | Rp 261.935,22 | Rp 11.240.063,83 | Rp 11.501.999,06 | Rp 22.740.722,01 |
119 | 9.25% | Rp 175.293,07 | Rp 11.326.705,99 | Rp 11.501.999,06 | Rp 11.414.016,02 |
120 | 9.25% | Rp 87.983,04 | Rp 11.414.016,02 | Rp 11.501.999,06 | Rp 0,00 |
Total | Rp 477.811.580,86 | Rp 900.000.000,00 | Rp 1.377.811.580,86 |
*Disclaimer: Tabel diatas hanya ilustrasi, hasil perhitungan real menjadi kebijakan Bank Danamon.
* Jika tabel terpotong coba miringkan layar smartphone dan gunakan mode landscape
Itulah tadi pembahasan terkait solusi miliki tempat usaha dengan cepat dan mudah bersama bank Danamon. perhitungan tabel simulasi kredit ruko diatas bersifat fleksibel dan dapat berubah hal ini tergantung pada suku bunga dasar acuan kebijakan bank BI serta promo yang keluar dari kebijakan Bank Danamon.
Limit pinjaman dan nilai DP dihitung dari besaran nilai obyek properti atau ruko yang dibiayai serta kemampuan angsuran anda dalam pembayaran. Hal ini kembali pada kebijakan perhitungan bank dalam appraisal nilai properti yang anda ajukan untuk dibiayai menggunakan Danamon Kredit Ruko.