Tutwuri.id – Yuk intip besaran gaji pegawai JNE dan J&T terbaru tahun 2022. Adakah diantara kalian yang tertarik untuk melamar?
JNE dan JNT mungkin sudah tidak asing lagi ya. Dan sudah banyak yang familiar dengan perusahaan di bidang jasa ini.
Baik JNE maupun J&T merupakan salah satu perusahaan ekspedisi terpopuler di Indonesia. Nah, tapi apakah sudah ada yang tahu berapa besaran gaji yang diterima oleh para pegawai JNE dan J&T.
Baca juga: Deretan Perusahaan BUMN dengan Gaji Tertinggi dan Capai Hingga Ratusan Juta
Yuk sama-sama kita simak berapa besaran gaji pegawai JNE dan J&T di tahun 2022 ini.
Daftar Gaji Karyawan JNE
Ada banyak posisi pekerjaan di JNE, mulai dari kurir hingga manager. Dan masing-masing memiliki besaran gaji yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya.
Dan berikut ini adalah besaran gaji karyawan JNE:
Jabatan | Gaji per Bulan |
Manager | Rp14.000.000 |
Call Center | Rp1.500.000 |
Contact Center | Rp2.500.000 |
Account Executive | Rp2.500.000 |
Admin Operational | Rp2.500.000 |
Billing Staff | Rp2.500.000 |
Staff Administrasi Operasional | Rp2.600.000 |
IT Support | Rp25.500.000 |
Customer Service Head | Rp4.000.000 |
Entry Staff | Rp4.000.000 |
Accounting Manager | Rp4.000.000 |
Office Manager | Rp4.000.000 |
Marketing Supervisor | Rp4.000.000 |
Technical Support | Rp4.000.000 |
Driver | Rp4.000.000 |
Technical Support Staff | Rp4.200.000 |
Baca juga: Intip Besaran Gaji PNS di Tahun 2022 Lengkap Beserta Tunjangannya
Nah itulah daftar gaji pegawai JNE sesuai posisi dan jabatannya. Jika kamu tertarik untuk melamar di JNE, kamu bisa mencari informasinya dengan mengecek higlight “LOKER JNE” di akun instagram resmi @jne_id.
Selanjutnya, sama seperti JNE, J&T juga salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi atau pengiriman barang.
Gaji pegawai J&T juga sama sesuai dengan posisi maupun jabatannya masing-masing.
Dan berikut ini adalah daftar gaji dari pegawai J&T:
Baca juga: Fresh Graduate Merapat! Ini Deretan Pekerjaan yang Tawarkan Gaji Tinggi untuk Para Fresh Graduate
Daftar Gaji Karyawan J&T
No. | Jabatan Karyawan | Gaji/bulan |
1. | Customer Service Head | Rp 25,5 juta/bulan |
2. | Account executive | Rp 2,5 juta/bulan |
3. | Entry staff | Rp 4,0 juta/bulan |
4. | Accounting manager and office manager | Rp 2,5 juta/bulan |
5. | Admin operational | Rp 2,5 juta/bulan |
6. | Call center | Rp 1,5 juta/bulan |
7. | Manager | Rp 14,0 juta/bulan |
8. | Marketing supervisor | Rp 4,0 juta/bulan |
9. | Billing staff | Rp 2,5 juta/bulan |
10. | Driver | Rp 4,0 juta/bulan |
11. | Staff administrasi operasional | Rp 2,5 juta/bulan |
12. | Technical support staff | Rp 4,2 juta/bulan |
13. | IT Support | Rp 2,6 juta/bulan |
14. | Technical support | Rp 4,0 juta/bulan |
Nah, itulah daftar gaji dari pegawai JNE dan J&T. Barangkali diantara kalian ada yang berminat untuk melamar setelah mengetahui besaran gaji yang diberikan oleh perusahaan jasa ekspedisi tersebut.