Tutwuri.id – Transmart adalah salah satu perusahaan milik Trans Corp yang pada saat ini dimiliki oleh 100% kolongmerat Indonesia, Chairul Tanjung.
Transmart memiliki sistem one-stop shopping atau jika dalam bahasa Indonesia adalah Tidak sekali beli. Artinya mereka atau pihak transmart tidak mau pelanggannya hanya sekali beli saja.
Namun dibalik visi misi yang diusung oleh transmart untuk para customer, di dalamnya ada banyak sekali pegawai yang mendukung setiap pekerjaan di Transmart.
Baca juga: Intip Besaran Gaji Pegawai JNE dan J&T Terbaru Tahun 2022: Ada yang Tertarik Melamar?
Apakah kamu tertarik untuk menjadi pegawai Transmart ini?
Transmart juga menawarkan gaji yang cukup besar nominalnya untuk setiap pegawai sesuai dengan posisi masing-masing.
Kalau kamu berminat bekerja di Transmart, sebaiknya cari tahu dulu informasi mengenai Transmart yang salah satunya adalah berapa sih besaran gaji Transmart yang ditawarkan oleh perusahaannya.
Sekarang mari kita intip daftar gaji pegawai Transmart terbaru dan terlengkap sesuai posisi.
NO | JABATAN | GAJI/BULAN |
1 | Project Technical Manager | Rp 50 – 60 Juta |
2 | General Manager | Rp 25 – 62,1 Juta |
3 | Training and People Development General Manager | Rp 30 – 35 Juta |
4 | Human Resources Senior Manager | Rp 28,6 – 34,3 Juta |
5 | National Senior Category Manager | Rp 29,8 – 31,8 Juta |
6 | Division Manager | Rp6,2 – 54 Juta |
7 | Internal Control Manager | Rp 24 – 27 Juta |
8 | Treasury Manager | Rp 24 – 27 Juta |
9 | Senior Category Manager | Rp 18 – 28,2 Juta |
10 | Store General Manager | Rp 10,5-30 Juta |
11 | Manager | Rp 10,5 – 30 Juta |
12 | Merchandiser Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
13 | Maintenance Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
14 | Division Head | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
15 | Legal Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
16 | Cost Control Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
17 | Controller Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
18 | Regional Manager | Rp 18,2 – 21,5 |
19 | Pelayanan Professional | Rp 18,2 – 21,5 |
20 | Internal Audit Manager | Rp 10 – 28 Juta |
21 | Senior Merchandising Manager | Rp 18,2 – 21,5 Juta |
22 | IT Project Manager | Rp 18 – 19 Juta |
23 | Store Manager | Rp 8 – 26,3 Juta |
24 | Regional Store Controller | Rp 16,2 – 18 Juta |
25 | Teknik | Rp 13 – 21 Juta |
26 | National Category Merchandise | Rp 15 – 18 Juta |
27 | Audit Manager | Rp 15 – 18 Juta |
28 | Regional Controller | Rp 15 – 18 Juta |
29 | National Supermarket Controller | Rp 15 – 18 Juta |
30 | Technical Project Manager | Rp 15 – 18 Juta |
31 | Regional Maintenance Manager | Rp 13 – 15 Juta |
32 | National Training Manager | Rp 13 – 15 Juta |
33 | National Buyer | Rp 9 – 18,4 Juta |
34 | HRD | Rp 3 – 34,3 Juta |
35 | Commercial Division Manager | Rp 11 – 13 Juta |
36 | Category Manager | Rp 9,9 – 14,1 Juta |
37 | Shipping Mall Coordinator | Rp 11 – 13 Juta |
38 | Risk Manager | Rp 11 – 13 Juta |
39 | Regional Personnel Manager | Rp 11 – 13 Juta |
40 | Project Manager | Rp 11 – 13 Juta |
41 | Akuntansi | Rp 3 – 28,6 Juta |
42 | Secretary | Rp 3,5 – 18,2 Juta |
43 | Eksekutif | Rp 9,8 – 10,5 Juta |
44 | National Category Buyer | Rp 9 – 11 Juta |
45 | Personnel Head | Rp 9 – 11 Juta |
46 | National Category Manager | Rp 9 – 11 Juta |
47 | Cash Line Department Head | Rp 9 – 11 Juta |
48 | Senior Project Manager | Rp 9 – 11 Juta |
49 | Executive Assistant | Rp 9 – 11 Juta |
50 | Finance Controller | Rp 9 – 11 Juta |
51 | Appliance and Textile Division Manager | Rp 9 – 11 Juta |
52 | Rantai Pasokan / Logistik | Rp 2 – 21,5 Juta |
53 | Personnel Manager | Rp 7,1 – 10,5 Juta |
54 | Teknologi Informatika | Rp 3 – 18,9 Juta |
55 | Senior System Administrator | Rp 8,4 Juta |
56 | Controller | Rp 7 – 9 Juta |
57 | Senior Merchandise Manager | Rp 7 – 9 Juta |
58 | Supermarket Business Development | Rp 7 – 9 Juta |
59 | Cost Control | Rp 7 – 9 Juta |
60 | Regional Business Controller | Rp 7 – 9 Juta |
61 | Assistant Manager | Rp 7 – 9 Juta |
62 | HR and Employee Benefit Staff | Rp 7 – 9 Juta |
63 | Customer Service Manager | Rp 7 – 9 Juta |
64 | Asset Procurement | Rp 7 – 9 Juta |
65 | Secretary of Director | Rp 7 – 9 Juta |
66 | Branch Personnel Manager | Rp 7 – 9 Juta |
67 | Cash In Flow Supervisor | Rp 7 – 9 Juta |
68 | Customer Service | Rp 7 – 9 Juta |
69 | Marketing | Rp 2 – 5,5 Juta |
70 | Executive Trainee | Rp 3 – 5 Juta |
71 | MT | Rp 3,6 Juta |
72 | Staff | Rp 1 – 5 Juta |
73 | Sales | Rp 2 – 3,5 Juta |
74 | Staff Admin | Rp 2 – 3 Juta |
75 | Pramuniaga | Rp 2 – 3 Juta |
76 | Warehouse Team Leader | Rp 2 – 3 Juta |
77 | Market Officer | Rp 2 – 3 Juta |
78 | Team Leader | IDR. 2 – 3 Juta |
79 | Customer Service Staff | Rp 2 – 3 Juta |
80 | Kasir | Rp 1,2 – 2,2 Juta |
81 | Karyawan | Rp 1 – 2 Juta |
Baca juga: Deretan Perusahaan BUMN dengan Gaji Tertinggi dan Capai Hingga Ratusan Juta
Nah, itulah informasi terbaru dan terlengkap mengenai daftar gaji pegawai Transmart di tahun 2022.